Výsledky žiadostí o študentskú pôžičku bez ručiteľa
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Akademický rok 2025/2026
2. termín do 31.10.2025
Uznesenie č. 1-52/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 28. novembra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
251031-1BR-0300 | Nikola | Badínska | 3 500 € | 6 | ||
251031-1BR-0395 | Bc. | Leo | Bauko | 3 500 € | 2 | |
251031-1BR-0221 | Michaela | Bugáňová | 3 500 € | 10 | ||
251031-1BR-0113 | Katarína | Kažimírová | 2 000 € | 5 | ||
251031-1BR-0350 | Bc. et Bc. | Samuel | Klimík | 3 500 € | 4 | |
251031-1BR-0458 | Mgr. | Zuzana | Knižková | 3 500 € | 5 | |
251031-1BR-0019 | Rebeka | Korčušková | 1 500 € | 3 | ||
251031-1BR-0192 | Bc | Martina | Krištanová | 3 500 € | 10 | |
251031-1BR-0146 | Ing. | Lea | Kubičková | 3 000 € | 8 | |
251031-1BR-0342 | Martin | Lošák | 3 500 € | 10 | ||
251031-1BR-0358 | Vladimíra | Michulková | 1 500 € | 3 | ||
251031-1BR-0376 | Barbora | Mikulíková | 3 500 € | 5 | ||
251031-1BR-0515 | Bc. | Alexandra | Olejárová | 3 500 € | 5 | |
251031-1BR-0504 | Filip | Tužák | 3 500 € | 4 | ||
251031-1BR-0115 | Bc. | Michal | Valášek | 3 000 € | 6 | |
251031-1BR-0191 | Diana | Valková | 3 500 € | 6 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
251031-1BR-0513 | Alexandra | Antalová | ||
251031-1BR-0036 | Bc. | Javier | Bafalluy Gesti | |
251031-1BR-0367 | Marc | Bafalluy Gesti | ||
251031-1BR-0156 | Jana | Bednáriková | ||
251031-1BR-0256 | František | Becher | ||
251031-1BR-0301 | Radoslava | Berežná | ||
251031-1BR-0417 | Pavol | Biroš | ||
251031-1BR-0285 | Bc | Marián | Bobček | |
251031-1BR-0332 | Oskar | Bohumir Bartovic | ||
251031-1BR-0375 | Matúš | Branský | ||
251031-1BR-0151 | Andrej | Braun | ||
251031-1BR-0102 | Adam | Capek | ||
251031-1BR-0369 | Bc. | Levente | Császár | |
251031-1BR-0438 | Ján | Čarný | ||
251031-1BR-0204 | Jakub | Danko | ||
251031-1BR-0355 | Jakub | Debnár | ||
251031-1BR-0178 | Rene | Dobos | ||
251031-1BR-0394 | Adam | Dzurko | ||
251031-1BR-0311 | Ing. | Matúš | Džima | |
251031-1BR-0007 | Andrej Jozef | Foľta | ||
251031-1BR-0058 | Martin | Galanda | ||
251031-1BR-0159 | Bc. | Erik | Gunár | |
251031-1BR-0470 | Bc | Peter Pavol | Harašta | |
251031-1BR-0075 | Bc. | Soňa | Harčár Petrillová | Dis. art. |
251031-1BR-0463 | Bc. | Daniela | Havrilová | |
251031-1BR-0275 | Gabriel Ján | Hentek | ||
251031-1BR-0532 | Veronika | Hofbauerová | ||
251031-1BR-0305 | Veronika | Horská | ||
251031-1BR-0501 | Matej | Ignačák | ||
251031-1BR-0446 | Tomáš | Ivák | ||
251031-1BR-0194 | Bc. | Ľuboš | Jánošík | |
251031-1BR-0265 | Timotej | Jánoška | ||
251031-1BR-0435 | Jessica | Jordánová | ||
251031-1BR-0242 | Bc. | Sára | Kenderová | Bc. |
251031-1BR-0053 | Claudia | Kolesárová | ||
251031-1BR-0298 | Bc. | Nicol | Kormošová | |
251031-1BR-0368 | Kamil | Kouřil | ||
251031-1BR-0167 | Jeremiáš | Kováč | ||
251031-1BR-0456 | Natália | Kovaľová | ||
251031-1BR-0343 | Natália | Kozáková | ||
251031-1BR-0051 | Bc. | Timotej | Kulla | |
251031-1BR-0104 | Bc. | Pavol | Kuruc | |
251031-1BR-0433 | Bc. | Vanesa | Luptáková | |
251031-1BR-0196 | Mgr. | Juraj | Marci | |
251031-1BR-0483 | Hugo | Markusek | ||
251031-1BR-0505 | Bc. | Lukáš | Matula | - |
251031-1BR-0467 | Sofia | Mazarová | ||
251031-1BR-0243 | Filip | Mäsiar | ||
251031-1BR-0283 | Jakub | Miartuš | ||
251031-1BR-0356 | Bc. | Martin | Mikolaj | |
251031-1BR-0177 | Martin | Mojžiš | ||
251031-1BR-0124 | Bc. | Samuel Marián | Onderko | |
251031-1BR-0465 | Matej | Paulík | ||
251031-1BR-0057 | Aneta | Pavelková | ||
251031-1BR-0188 | Lucia | Peťková | ||
251031-1BR-0217 | Ema | Piecková | ||
251031-1BR-0169 | Tomáš | Popjak | ||
251031-1BR-0390 | Ema | Pustaiová | ||
251031-1BR-0339 | Bc. | Matej | Rajčok | |
251031-1BR-0207 | Ľuboš | Revák | ||
251031-1BR-0216 | Bc. | Dávid | Roman | |
251031-1BR-0346 | Mgr. | Jacqueline | Sabljić | |
251031-1BR-0471 | Viktória | Sabolová | ||
251031-1BR-0449 | Lucia | Sameľová | ||
251031-1BR-0315 | Michal | Soták | ||
251031-1BR-0034 | Sofia | Spevárová | ||
251031-1BR-0477 | Jakub | Stejskal | ||
251031-1BR-0511 | Štefánia | Suďová | ||
251031-1BR-0272 | Bc. | Natália | Šlesárová | |
251031-1BR-0514 | Oliver | Šouc | ||
251031-1BR-0152 | Bc. | Angelika | Šusteková | |
251031-1BR-0534 | Bc. | Erik | Takáč | |
251031-1BR-0425 | Daniel | Tóth | ||
251031-1BR-0016 | Jean | Trabelssie | ||
251031-1BR-0095 | Bc | Izabela | Trstenská | |
251031-1BR-0522 | Anikó | Vadovicsová | ||
251031-1BR-0122 | Dávid | Vardžik | ||
251031-1BR-0043 | Samuel | Varchol | ||
251031-1BR-0094 | Ján | Vertaľ | ||
251031-1BR-0461 | Kamila | Vlasáková | ||
251031-1BR-0155 | Samuel | Vojtech Remenár | ||
251031-1BR-0378 | Henrieta | Zvarová | ||
251031-1BR-0487 | Mária | Žigová | ||
251031-1BR-0362 | Bc. | Viktória | Žilková |
1. termín do 30.9.2025
Uznesenie č. 1-038/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 30. októbra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
250930-1BR-0236 | Bc. | Michal | Šubert | 2 000 € | 10 | |
250930-1BR-0265 | Oliver | Lačný | 3 500 € | 10 | ||
250930-1BR-0310 | Tomáš | Vujčík | 3 500 € | 5 | ||
250930-1BR-0430 | Patrícia | Mišalková | 3 500 € | 10 | ||
250930-1BR-0439 | Benjamín | Geci | 3 500 € | 6 | ||
250930-1BR-0465 | Bc. | Natália | Lauferová | 3 500 € | 5 | |
250930-1BR-0516 | Alex | Ján Sipko | 3 500 € | 8 | ||
250930-1BR-0829 | Bc. | Victoria | Bódiová | 2 500 € | 4 | |
250930-1BR-1086 | Dominika | Rudolfová | 3 500 € | 10 | ||
250930-1BR-1091 | Karin | Ďurišová | 3 500 € | 3 | ||
250930-1BR-1202 | Bc. | Mario | Kadlec | 3 000 € | 7 | |
250930-1BR-1238 | Bc. | Vojtech | Baláž | 3 500 € | 3 | |
250930-1BR-1316 | Bc. | Tomáš | Uličný | 3 500 € | 4 | |
250930-1BR-1508 | Bc. | Barbora | Zelníková | 3 500 € | 3 | |
250930-1BR-1512 | Daniel | Sokol | 3 500 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
| Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
| 250930-1BR-0009 | Ing. | Jozef | Kovács | |
| 250930-1BR-0038 | Bc. | Martina | Gembalová | |
| 250930-1BR-0077 | Samuel | Salanci | ||
| 250930-1BR-0100 | Tobias | Snopko | ||
| 250930-1BR-0151 | David | Zámečník | ||
| 250930-1BR-0161 | Marek | Pavol | ||
| 250930-1BR-0174 | Bc. | Alexandra | Vancová | |
| 250930-1BR-0219 | Viktória | Kmínková | ||
| 250930-1BR-0234 | Bc. | Ivana | Dukayová | |
| 250930-1BR-0242 | Bc. | Ivan | Pencák | |
| 250930-1BR-0282 | Matúš | Mackovich | ||
| 250930-1BR-0288 | Šimon | Borovský | ||
| 250930-1BR-0297 | MID. | Martin | Sombathy | |
| 250930-1BR-0299 | Ľubomír | Dlhý | ||
| 250930-1BR-0305 | Kristína | Galóová | ||
| 250930-1BR-0320 | Ladislav | Šúň | ||
| 250930-1BR-0346 | Bc. | Viktória | Ľoncová | |
| 250930-1BR-0362 | Emma | Holečkova | ||
| 250930-1BR-0410 | Bc. | Nikola | Takácsová | |
| 250930-1BR-0429 | Bc. | Antónia | Harčarová | |
| 250930-1BR-0432 | Lenka | Kapustová | ||
| 250930-1BR-0440 | Bc | Michal | Buchta | |
| 250930-1BR-0452 | Štefánia | Botošova | ||
| 250930-1BR-0460 | Samuel | Rončkevič | ||
| 250930-1BR-0464 | Samuel | Jurek | ||
| 250930-1BR-0484 | Bc. | Filip | Sokol | |
| 250930-1BR-0488 | Michaela | Hoľvová | ||
| 250930-1BR-0503 | Bc. | Martin | Švaňa | |
| 250930-1BR-0504 | Tomáš | Šipoš | ||
| 250930-1BR-0513 | Simona | Bujnová | ||
| 250930-1BR-0532 | Alexandra | Halušková | ||
| 250930-1BR-0559 | Bc. | Richard | Levkiv | |
| 250930-1BR-0575 | Henry | Hangody | ||
| 250930-1BR-0589 | Martin | Mojžiš | ||
| 250930-1BR-0592 | Robert | Repa | ||
| 250930-1BR-0595 | Jozef | Mokry | ||
| 250930-1BR-0598 | Bc. | Zuzana | Ručkayová | |
| 250930-1BR-0602 | Martin | Grivalský | ||
| 250930-1BR-0624 | Bc. | Nina | Nyíregyházka | |
| 250930-1BR-0661 | Miroslava | Mečárová | ||
| 250930-1BR-0669 | Bc. | Mário | Husár | |
| 250930-1BR-0703 | Bc | Paulína | Šolcová | |
| 250930-1BR-0718 | Martin | Kuvik | ||
| 250930-1BR-0747 | Bc. | Balázs | Fazekaš | |
| 250930-1BR-0753 | Bc. | Daniel | Dinga | |
| 250930-1BR-0755 | Hana | Krúpová | ||
| 250930-1BR-0760 | Bakalár | Michal | Lipták | Bakalár |
| 250930-1BR-0763 | Matúš | Bista | ||
| 250930-1BR-0765 | Karolina | Serejova | ||
| 250930-1BR-0789 | Marek | Grebáč | ||
| 250930-1BR-0796 | Juraj | Figura | ||
| 250930-1BR-0827 | Jakub | Danko | ||
| 250930-1BR-0848 | Bc | Matúš | Lupták | |
| 250930-1BR-0855 | Mirka | Hudačková | ||
| 250930-1BR-0858 | Dominika | Dubócziová | ||
| 250930-1BR-0859 | Alexander | Gorej | ||
| 250930-1BR-0870 | Daniel | Ukrop | ||
| 250930-1BR-0906 | Erika | Žolnová | ||
| 250930-1BR-0916 | Bc. | Samuel | Bučkuliak | |
| 250930-1BR-0917 | Jakub | Martinčok | ||
| 250930-1BR-0928 | Mgr. | Kristina | Gugová | |
| 250930-1BR-0935 | Alexander | Tomko | ||
| 250930-1BR-0944 | Bc. | Lukáš | Zovčák | |
| 250930-1BR-0957 | Simona | Koraušová | ||
| 250930-1BR-0961 | Adela | Konyariková | ||
| 250930-1BR-0969 | Bc. | Martina | Filtešová | Bc. |
| 250930-1BR-0974 | Nina | Šurcová | ||
| 250930-1BR-0976 | Filip | Fečo | ||
| 250930-1BR-0979 | Dominik | Bagi | ||
| 250930-1BR-0995 | Peter | Čopík | ||
| 250930-1BR-1002 | Laura | Feherova | ||
| 250930-1BR-1028 | Ľudmila | Gutová | DiS. art. | |
| 250930-1BR-1029 | Bc. | Natália | Solčianska | |
| 250930-1BR-1030 | Filip | Olej | ||
| 250930-1BR-1038 | Dominik | Kurťák | ||
| 250930-1BR-1040 | Pavol | Stachow | ||
| 250930-1BR-1043 | Vanesa | Pechova | ||
| 250930-1BR-1050 | Alexandra | Antalová | ||
| 250930-1BR-1057 | Bc. | Sofia | Kučerová | |
| 250930-1BR-1129 | Bc. | Adrián | Vančo | |
| 250930-1BR-1181 | Oliver | Dragun | ||
| 250930-1BR-1203 | Matúš | Zavacký | ||
| 250930-1BR-1205 | Maroš | Krivák | ||
| 250930-1BR-1207 | Nella | Balážiová | ||
| 250930-1BR-1208 | Adrian | Ranto | ||
| 250930-1BR-1214 | Linda | Hysenajová | ||
| 250930-1BR-1229 | Miroslav | Šimo | ||
| 250930-1BR-1233 | Nicolas | Kapuscinský | ||
| 250930-1BR-1239 | Bc. | Timotej | Kulla | |
| 250930-1BR-1243 | Mária | Birdácsová | ||
| 250930-1BR-1247 | Bc | Ema | Prachárová | |
| 250930-1BR-1253 | Lukáš | Baránek | ||
| 250930-1BR-1260 | Marek | Urich | ||
| 250930-1BR-1262 | Dominika | Garaiová | ||
| 250930-1BR-1265 | Bc | Vanesa | Žemberiová | |
| 250930-1BR-1270 | Vanessa | Ondrejková | ||
| 250930-1BR-1277 | Lukas | Daniš | ||
| 250930-1BR-1283 | Marek | Jurkovič | ||
| 250930-1BR-1291 | Bc. | Patrik | Koprda | |
| 250930-1BR-1295 | Adam | Goral | ||
| 250930-1BR-1308 | Tereza | Luptáková | ||
| 250930-1BR-1313 | Sára | Ivanová | ||
| 250930-1BR-1315 | Lukáś | Baláška | ||
| 250930-1BR-1318 | Emily Laila | Friebertova | ||
| 250930-1BR-1320 | Matúš | Džima, Ing. | ||
| 250930-1BR-1328 | Emanuel | Krajňak | ||
| 250930-1BR-1362 | Natália | Považanová | ||
| 250930-1BR-1375 | Bc | Timotej | Bartoš | |
| 250930-1BR-1376 | Ivan | Maretta | ||
| 250930-1BR-1386 | Nela | Šranková | ||
| 250930-1BR-1394 | Bc. | Adam | Tomečko | |
| 250930-1BR-1407 | Vladimír | Leško | ||
| 250930-1BR-1412 | Sára | Feketeová | ||
| 250930-1BR-1417 | Šimon | Virgula | ||
| 250930-1BR-1419 | Ondrej | Petko | ||
| 250930-1BR-1432 | Bc. | Simona | Siváková | |
| 250930-1BR-1439 | Bc. | Daniel | Valko | |
| 250930-1BR-1445 | Bc | Martina | Krištanová | |
| 250930-1BR-1451 | Bc. | Dávid | Štrbka | |
| 250930-1BR-1452 | Michaela | Ščerbáková | ||
| 250930-1BR-1456 | Dominika | Kandráčová | ||
| 250930-1BR-1467 | Monika | Tomčanová | ||
| 250930-1BR-1471 | Brigita | Bolykyová | ||
| 250930-1BR-1476 | Bc. | Eduard | Královič | |
| 250930-1BR-1484 | Ing. | Dávid | Vranský | |
| 250930-1BR-1485 | Bc. | Tamara | Vlčková | |
| 250930-1BR-1494 | Jeronimo | Tököly | ||
| 250930-1BR-1511 | Bc. | Samuel | Kucharik | |
| 250930-1BR-1516 | Miriam | Reiterova | ||
| 250930-1BR-1526 | Michaela | Molnarova | ||
| 250930-1BR-1532 | Bc | Jozef | Popelka | |
| 250930-1BR-1538 | Martin | Mihalčin | ||
| 250930-1BR-1552 | Anna Barbora | Piskaliková | ||
| 250930-1BR-1555 | - | Tatiana | De Sa Oliveira | - |
| 250930-1BR-1567 | David | Hric | ||
| 250930-1BR-1568 | Matúš | Gburík |
