Výsledky žiadostí o pedagogickú pôžičku
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Rok 2025
3. termín do 31.10.2025
Uznesenie č. 1-55/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 28. novembra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
251031-6PP-0106 | Nikola | Andrašková | 15 000 € | 10 | ||
251031-6PP-0459 | Mgr. | Dorothea | Bagalová | 12 000 € | 6 | |
251031-6PP-0307 | Mgr. | Stanislava | Baranová | 4 900 € | 5 | |
251031-6PP-0232 | Mgr. | Miroslava | Bartková | 8 000 € | 10 | |
251031-6PP-0028 | Mgr | Zuzana | Brinzová | 4 900 € | 15 | |
251031-6PP-0026 | Mgr. | Miroslav | Čech | 4 900 € | 15 | |
251031-6PP-0039 | Mgr. | Klaudia | Čerňanská | 4 900 € | 15 | |
251031-6PP-0333 | doc. | Marek | Debnár | PhD. | 15 000 € | 15 |
251031-6PP-0114 | Mgr. | Tatiana | Farkašová | 4 900 € | 8 | |
251031-6PP-0447 | PhDr. | Terézia | Fertaľová | PhD. | 15 000 € | 7 |
251031-6PP-0302 | Bc. | Martina | Filtešová | 15 000 € | 5 | |
251031-6PP-0385 | Ľubica | Gajdošová | 4 900 € | 5 | ||
251031-6PP-0150 | Mgr. | Andrea | Holčiaková | 15 000 € | 15 | |
251031-6PP-0530 | Mgr. | Michaela | Ivaničová | 13 000 € | 15 | |
251031-6PP-0029 | Klaudia | Kaliňáková | 6 000 € | 5 | ||
251031-6PP-0468 | Mgr. | Monika | Kecerová | 11 000 € | 10 | |
251031-6PP-0223 | Mgr. | Laura Mária | Kollegová | Art. | 15 000 € | 15 |
251031-6PP-0176 | RNDr. | Alexandra | Konečná | PhD. | 4 900 € | 8 |
251031-6PP-0059 | Ing. | Miroslav | Kuchta | 4 900 € | 8 | |
251031-6PP-0297 | Ing. | Monika | Lauková | 4 900 € | 6 | |
251031-6PP-0345 | Ing. | Pavel | Lehocký | PhD. | 15 000 € | 7 |
251031-6PP-0228 | Mgr. | Miloš | Masarik | PhD. | 15 000 € | 10 |
251031-6PP-0335 | Ing. | Miriama | Mikušová | 4 900 € | 10 | |
251031-6PP-0444 | Ing. | Daniil | Morozov | 4 900 € | 5 | |
251031-6PP-0268 | Ing. | Štefan | Mozol | PhD. | 4 900 € | 5 |
251031-6PP-0267 | PhDr.RNDr. | Jana | Orlická | PhD. | 4 900 € | 5 |
251031-6PP-0399 | Mgr. | Frederika | Pajonková | 4 900 € | 15 | |
251031-6PP-0473 | Mgr. | Carlos Andres | Pizarroso Troncoso | 10 000 € | 15 | |
251031-6PP-0404 | doc. PhDr. | Anna | Plišková | PhD. | 4 900 € | 5 |
251031-6PP-0060 | Mgr. | Ľubica | Polnerová | 4 900 € | 8 | |
251031-6PP-0263 | RNDr. | Martina | Pončáková | 15 000 € | 13 | |
251031-6PP-0264 | PhDr. | Erika | Puchoňová | 15 000 € | 10 | |
251031-6PP-0296 | Mgr. | Zuzana | Rybárová | 4 000 € | 5 | |
251031-6PP-0084 | Ing. | Michaela | Samselyová | 4 900 € | 15 | |
251031-6PP-0347 | PaedDr. | Katarína | Smolková | 4 900 € | 10 | |
251031-6PP-0323 | Mgr. | Mária | Starinská | 15 000 € | 6 | |
251031-6PP-0400 | lic. | Eva | Sudorová | DiS.art | 4 000 € | 5 |
251031-6PP-0451 | doc. | Ronald | Šebesta | ArtD. | 4 900 € | 6 |
251031-6PP-0338 | Mgr. | Matúš | Šimonov | 10 000 € | 15 | |
251031-6PP-0381 | Mgr. | Michaela | Širocká | 10 000 € | 10 | |
251031-6PP-0516 | Ing. | Jana | Štureková | PhD. | 4 900 € | 15 |
251031-6PP-0502 | Mgr. | Oľga | Štureková | 15 000 € | 15 | |
251031-6PP-0349 | Bc. | Mikuláš | Tancoš | 15 000 € | 15 | |
251031-6PP-0488 | Mgr. | Júlia | Úrodová | 10 000 € | 6 | |
251031-6PP-0202 | Ing. | František | Világi | PhD. | 10 000 € | 10 |
251031-6PP-0244 | Bc. | Iveta | Vlkolenská | 15 000 € | 10 | |
251031-6PP-0359 | Mgr. | Mária | Vojtaššáková | 15 000 € | 15 | |
251031-6PP-0448 | Ing. | Tobias | Vyhnal | 4 900 € | 5 | |
251031-6PP-0443 | Bc. | Janka | Záslavová | 4 900 € | 5 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
251031-6PP-0405 | PhDr. | Mária | Bobovič | |
251031-6PP-0453 | Ing. | Anton | Cvik | |
251031-6PP-0401 | Bc. | Ingeborga | Floreková | |
251031-6PP-0481 | DiS.art. | Denis | Gono | DiS.art. |
251031-6PP-0491 | PhDr | Lívia | Hadašová | PhD., MBA |
251031-6PP-0168 | Mgr. | Žaneta | Hečková | |
251031-6PP-0490 | Mgr. | Lucia | Kalinská | |
251031-6PP-0380 | Bc. | Marek | Kešeľ | |
251031-6PP-0406 | Silvia | Kočvarová | ||
251031-6PP-0428 | Michaela | Kubaská Urínová | ||
251031-6PP-0123 | Mgr. | Daniela | Kuchárová | |
251031-6PP-0498 | Prof., PhDr. | Jaroslav | Kušnír | PhD. |
251031-6PP-0521 | Ing. | Branislav | Mišota | PhD. |
251031-6PP-0255 | Mgr. | Monika | Mitická | |
251031-6PP-0312 | Mgr. | Ivana | Pekarík | |
251031-6PP-0496 | Ing. | Milan | Sapieta | PhD. |
251031-6PP-0203 | Mgr. | Monika | Sukopová | |
251031-6PP-0072 | Mgr. | Zita | Trošková | |
251031-6PP-0430 | Mgr. | Antónia | Vardžiková | |
251031-6PP-0509 | Denisa | Verešová Dakošová | ||
251031-6PP-0246 | doc. Ing | Ivan | Zajačko | PhD. |
2. termín do 30.9.2025
Uznesenie č. 1-042/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 30. októbra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
250930-6PP-0010 | Mgr. | Miriama | Šelepová | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-0013 | Mgr. | Natália | Smatanová | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-0014 | Mgr. | Tomáš | Hrdý | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-0049 | Mgr. | Jarmila | Blahová | PhD. | 4 900 € | 5 |
250930-6PP-0059 | Mgr. | Ľubomír | Lazor | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-0084 | RNDr. | Katarína | Kucková | PhD. | 15 000 € | 15 |
250930-6PP-0099 | Mgr. | Martin | Ficik | 15 000 € | 9 | |
250930-6PP-0109 | Mgr. | Jakub | Kušnír | - | 15 000 € | 10 |
250930-6PP-0117 | Ing. | Miroslav | Maduda | PhD. | 15 000 € | 10 |
250930-6PP-0134 | Mgr. | Jana | Pastírová | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-0143 | Mgr. | Viera | Vavreková | 4 900 € | 15 | |
250930-6PP-0156 | Mgr. | Eva | Stauberová | 13 000 € | 15 | |
250930-6PP-0169 | Ing | Renáta | Ševčíková | PhD | 4 900 € | 10 |
250930-6PP-0213 | Mgr. | Jakub | Valient | 15 000 € | 7 | |
250930-6PP-0248 | Zdena | Gladičová | 3 000 € | 5 | ||
250930-6PP-0254 | PaedDr. | Katarína | Michaličová | 15 000 € | 7 | |
250930-6PP-0283 | PaedDr. | Peter | Varga | PhD. | 15 000 € | 10 |
250930-6PP-0284 | Mgr. | Jarmila | Pospěchová | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-0335 | Mgr. | Ivana | Pekarík | 10 000 € | 10 | |
250930-6PP-0344 | Mgr. | Ida | Bátorová | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-0381 | Mgr. | Zuzana | Škařupová | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-0409 | Mgr. | Zita | Sedláková | 15 000 € | 5 | |
250930-6PP-0492 | Mária | Jacková | 15 000 € | 8 | ||
250930-6PP-0501 | Mgr. | Andrej | Valient | 12 000 € | 6 | |
250930-6PP-0512 | Ing | Kuburah | Ismaila | Ing | 4 000 € | 5 |
250930-6PP-0550 | Mgr. | Renáta | Némethová | 4 900 € | 6 | |
250930-6PP-0579 | Ing. | Daniel | Gordan | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-0620 | Bc. | Andrea | Spisarová | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-0625 | Mgr. | Kristína | Danková | 2 000 € | 5 | |
250930-6PP-0630 | Mgr | Zuzana | Sokolová | 4 900 € | 15 | |
250930-6PP-0657 | Ivana | Kuchárová | 4 900 € | 5 | ||
250930-6PP-0666 | Mgr. | Katarína | Bartusková | 3 000 € | 5 | |
250930-6PP-0684 | Mgr. | Monika | Tothova | 4 900 € | 6 | |
250930-6PP-0694 | Renáta | Distlerová | 14 000 € | 6 | ||
250930-6PP-0702 | Mgr. | Jana | Liptáková | 4 900 € | 15 | |
250930-6PP-0764 | Elena | Sklenárová | 4 900 € | 5 | ||
250930-6PP-0788 | Ing.Mgr.art. | Tomáš | Rafa | 4 000 € | 15 | |
250930-6PP-0853 | Mgr. | Eleonóra | Mikitová | 4 900 € | 5 | |
250930-6PP-0866 | Mgr. | Peter | Čertík | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-0891 | Mgr. | Klaudia | Godovčinová | 4 500 € | 10 | |
250930-6PP-0893 | Mgr. | Diana | Holúbková |
| 15 000 € | 15 |
250930-6PP-0922 | Mgr. art. | Veronika | Hollá | ArtD. | 4 900 € | 10 |
250930-6PP-0924 | Mgr. art. | Ivan | Kršiak | ArtD. | 4 900 € | 10 |
250930-6PP-0946 | RNDr. | Gabriela | Repaská | PhD. | 4 900 € | 5 |
250930-6PP-0962 | Mgr. | Eva | Laučíková | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-0977 | Nikoleta | Klimentová | 9 000 € | 7 | ||
250930-6PP-0986 | Mgr. | Michal | Talár | 12 000 € | 12 | |
250930-6PP-1032 | Mgr. art | Luka | Vujović | 4 900 € | 8 | |
250930-6PP-1100 | Mgr. | Michal | Belica | 4 900 € | 5 | |
250930-6PP-1118 | Mgr. | Erika | Ďuriková | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-1164 | Bc. | Štefánia | Nehylová | 12 000 € | 8 | |
250930-6PP-1211 | Bc. | Iveta | Hanková | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-1256 | Mgr. | Martina | Turjáková | 4 900 € | 10 | |
250930-6PP-1284 | Mgr. | Erika | Ošvarthová | 15 000 € | 10 | |
250930-6PP-1314 | Ing. | Michael | Šášky | PhD. | 4 900 € | 15 |
250930-6PP-1364 | Mgr. | Kristína | Galková | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-1381 | PaedDr. | Milada | Watterova | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-1382 | Ing. | Peter | Watter | 15 000 € | 15 | |
250930-6PP-1420 | Bc. | Jakub | Buraš | dis.Art | 8 000 € | 15 |
250930-6PP-1422 | Mgr. | Elena | Strečanská | 14 500 € | 7 | |
250930-6PP-1436 | Soňa | Demitrová | 3 000 € | 5 | ||
250930-6PP-1464 | Mgr | Astrida | Kissová | 4 900 € | 5 | |
250930-6PP-1478 | Mgr. | Milan | Štefaňák | 4 900 € | 15 | |
250930-6PP-1513 | Mgr. | Anetta | Haľaková | 4 900 € | 6 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
| Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
| 250930-6PP-0001 | Ing. | Miriama | Mikušová | |
| 250930-6PP-0016 | PaedDr. | Tatiana | Korčeková | |
| 250930-6PP-0067 | Elizabeta | Janoštiaková | ||
| 250930-6PP-0082 | PhDr., Mgr. | Martina | Havrilková | |
| 250930-6PP-0083 | Bc. | Paulína | Brožová | |
| 250930-6PP-0112 | Michaela | Kubaská Urínová | ||
| 250930-6PP-0140 | Mgr. | Monika | Kecerová | |
| 250930-6PP-0206 | Bc. | Monika | Haluščáková | |
| 250930-6PP-0231 | PharmDr., | Tomáš | Rajtík | PhD. |
| 250930-6PP-0250 | Mgr. | Iveta | Grejtáková | |
| 250930-6PP-0253 | Jana | Kováčová | ||
| 250930-6PP-0313 | Mgr. | Viera | Bednárová | |
| 250930-6PP-0361 | Pavol | Kaleja | ||
| 250930-6PP-0426 | Mgr. | Dušan | Belina | |
| 250930-6PP-0453 | Ing. Bc. | Eva | Malovcová | |
| 250930-6PP-0459 | Mgr. | Milan | Zacher | |
| 250930-6PP-0466 | Ing. | Juraj | Marcinko | |
| 250930-6PP-0499 | Bc | Janka | Záslavová | |
| 250930-6PP-0500 | Mgr. | Alena | Reichlová | |
| 250930-6PP-0533 | Bc. | Jana | Burianová | |
| 250930-6PP-0569 | Mgr. | Anna | Daudová | |
| 250930-6PP-0590 | Mgr. | Viera | Mondzo | |
| 250930-6PP-0594 | Mgr | Tomáš | Kling | |
| 250930-6PP-0597 | Mgr. | Zsolt | Fözö | |
| 250930-6PP-0617 | Mgr. | Katarína | Dovčíková | |
| 250930-6PP-0618 | Zuzana | Mervartová | ||
| 250930-6PP-0708 | Bc. Mgr | Michaela | Czeranková | |
| 250930-6PP-0769 | Mgr. | Lenka | Kocková | |
| 250930-6PP-0779 | Bc. | Simona | Demešová | |
| 250930-6PP-0783 | Mgr. | Andrea | Holčiaková | |
| 250930-6PP-0822 | Dis. art. | František | Brož | |
| 250930-6PP-0903 | Mgr. | Patrícia | Palúchová | |
| 250930-6PP-0983 | Mgr. | Michal | Melicher | |
| 250930-6PP-0991 | Mgr. | Marianna | Lenková | |
| 250930-6PP-0993 | Mgr. | Mária | Starinská | |
| 250930-6PP-1012 | Mgr. | Peter | Fedorišin | |
| 250930-6PP-1051 | Mgr. | Júlia | Úrodová | |
| 250930-6PP-1053 | Jana | Šimoňáková | ||
| 250930-6PP-1055 | Mgr. art. | Aleksandar | Gvozdić | |
| 250930-6PP-1106 | Ing. | Simona | Kosáková | |
| 250930-6PP-1111 | Bc. | Lenka | Kyzeková | |
| 250930-6PP-1132 | Mgr. art. | Alen | Petraš | |
| 250930-6PP-1155 | Mgr. | Tomáš | Neuschl | |
| 250930-6PP-1163 | Ingrid | Lukáčová | ||
| 250930-6PP-1186 | Mgr. | Gabriel | Thuza | |
| 250930-6PP-1189 | Mária | Kocurová | ||
| 250930-6PP-1248 | Mgr. | Katarína | Borská | |
| 250930-6PP-1269 | Mgr. | Žaneta | Hanečáková | |
| 250930-6PP-1276 | PaedDr. | Miriam | Szántóová | |
| 250930-6PP-1286 | Mgr. | Zuzana | Rybárová | |
| 250930-6PP-1340 | Mgr. | Martina | Tomková | |
| 250930-6PP-1377 | Jarmila | Kanászová | ||
| 250930-6PP-1388 | Mgr. | Lucia | Kalinská | |
| 250930-6PP-1390 | Mgr | Carlos Andres | Pizarroso Troncoso | |
| 250930-6PP-1405 | Mgr. | Dana | Svinčáková | |
| 250930-6PP-1433 | Ivan | Haľak | ||
| 250930-6PP-1469 | Bc. | Klaudia | Hricová | |
| 250930-6PP-1492 | Mgr | Martina | Galisova | |
| 250930-6PP-1500 | Mgr. | Michaela | Ivaničová | |
| 250930-6PP-1519 | Mgr. | Jana | Raábová |
